(bedragen x € 1.000) | |||||||
Lasten/Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf | |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Lasten | |||||||
Bestuur en dienstverlening | 5.139 | 5.661 | 5.068 | 5.029 | 5.153 | 5.342 | |
Veiligheid en handhaving | 3.646 | 5.149 | 4.720 | 4.877 | 5.034 | 5.034 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.608 | 6.466 | 6.497 | 7.130 | 7.708 | 8.195 | |
Economie en citymarketing | 1.726 | 770 | 778 | 779 | 779 | 779 | |
Onderwijs | 5.117 | 4.973 | 4.752 | 5.193 | 5.375 | 5.348 | |
Sport, cultuur, recreatie en groen | 8.922 | 10.501 | 9.969 | 9.964 | 10.278 | 10.734 | |
Sociaal Domein | 54.225 | 56.811 | 56.172 | 54.582 | 54.819 | 54.473 | |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 10.957 | 12.527 | 12.751 | 12.336 | 11.694 | 11.856 | |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 6.351 | 5.556 | 3.540 | 2.178 | 2.657 | 1.905 | |
Overhead | 10.531 | 11.801 | 11.548 | 11.505 | 11.509 | 11.493 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.687 | 2.296 | 1.571 | 246 | -610 | -358 | |
Totaal | Lasten | 114.908 | 122.509 | 117.366 | 113.817 | 114.397 | 114.800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||
Bestuur en dienstverlening | -1.952 | -1.126 | -1.148 | -1.134 | -1.118 | -1.118 | |
Veiligheid en handhaving | -137 | -70 | -72 | -72 | -72 | -72 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -368 | -243 | -261 | -261 | -261 | -261 | |
Economie en citymarketing | -926 | -106 | -110 | -110 | -110 | -110 | |
Onderwijs | -2.322 | -2.213 | -2.065 | -2.065 | -2.065 | -2.065 | |
Sport, cultuur, recreatie en groen | -1.247 | -1.395 | -1.413 | -1.403 | -1.390 | -1.390 | |
Sociaal Domein | -17.236 | -17.613 | -14.158 | -14.164 | -14.147 | -14.058 | |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -10.984 | -11.538 | -11.959 | -12.261 | -11.678 | -11.843 | |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | -4.494 | -4.244 | -1.688 | -977 | -1.461 | -716 | |
Overhead | -39 | -37 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -80.069 | -79.656 | -84.324 | -84.230 | -79.079 | -79.341 | |
Totaal | Baten | -119.775 | -118.242 | -117.236 | -116.716 | -111.418 | -111.012 |
Reservemutaties | |||||||
Bestuur en dienstverlening | -52 | -92 | -259 | -264 | -141 | -21 | |
Veiligheid en handhaving | 35 | -53 | |||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | -193 | -290 | |||||
Economie en citymarketing | -33 | -22 | |||||
Onderwijs | -18 | -155 | |||||
Sport, cultuur, recreatie en groen | -317 | -777 | -88 | -88 | -88 | -4 | |
Sociaal Domein | 2.707 | -1.393 | -1.562 | -288 | -193 | -7 | |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 250 | -766 | |||||
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 262 | -342 | |||||
Overhead | -582 | -494 | 55 | -45 | -45 | -45 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.013 | -768 | 1.724 | 3.584 | |||
Totaal | reservemutaties | 3.071 | -5.152 | -129 | 2.899 | -467 | -77 |
Totaal | begroting | -1.797 | -884 | 0 | 0 | 2.512 | 3.711 |
De begrotingscijfers 2023 betreffen de bijgestelde begrotingscijfers inclusief de begrotingswijzigingen tot de bestuursrapportage 2023.
De baten van het overzicht algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | |
---|---|---|
Gemeentelijke baten | ||
1. Algemene dekkingsmiddelen | 84.324 | |
2. Specifieke uitkeringen | 16.736 | |
3. Tarieven, leges en heffingen | 12.527 | |
4. Bouwgrondexploitaties | 654 | |
5. Onttrekkingen aan reserves | 2.258 | |
6. Overige inkomsten | 2.996 | |
Totaal | 119.494 |
Naast bovenstaande inkomsten dient er volgens het Besluit Begroting en Verantwoording inzicht gegeven te worden in de begrotingsposten onvoorzien en vennootschapsbelasting. In de begroting wordt rekening gehouden met een structureel budget voor onvoorziene uitgaven in 2024 - 2027 van € 100.000.
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | |
---|---|---|
VPB en onvoorzien | ||
1. Vennootschapsbelasting | 0 | |
2. Onvoorzien | 100 | |
Totaal | 100 |