Belastingcapaciteit
Het kengetal belastingcapaciteit geeft weer hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde van alle gemeenten. Een belastingcapaciteit van 100% betekent dat de woonlasten exact het landelijk gemiddelde zijn. Een lager percentage dan 100% betekent dat de woonlasten per huishouden lager zijn dan het landelijke gemiddelde. Maassluis wijkt met een percentage van 102% niet veel af van het landelijk gemiddelde. Hoe lager dit percentage hoe beter. Onderstaande percentages zijn gunstiger dan de begroting 2023. Wij rekenen voor de OZB-lasten nu met de gemiddelde WOZ-waarde voor Maassluis waar voorheen met het landelijke gemiddelde werd gerekend (die veel hoger ligt).
(bedragen x € 1) | |||||||
Ultimo jaar | Rekening 2022 [1] | Begroting 2023 [1] | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 318,00 | 347,00 | 359,84 | 432,10 | 423,10 | 423,10 |
B | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 185,00 | 185,00 | 190,00 | 195,00 | 199,00 | 204,00 |
C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 418,80 | 433,20 | 445,20 | 457,20 | 457,20 | 475,20 |
D | Eventuele heffingskorting | ||||||
E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) | 921,80 | 965,20 | 995,04 | 1084,30 | 1079,30 | 1102,30 |
F | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 | 905,00 | 944,00 | 1009,00 | 1009,00 | 1009,00 | 1009,00 |
Belastingcapaciteit ten opzichte van landelijk gemiddelde jaar ervoor (E / F) * 100% | 102% | 102% | 99% | 107% | 107% | 109% | |
[1] werkelijke woonlasten volgens eigen berekening (met gemiddelde WOZ-waarde) |