Reserves
(bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nr. | Omschrijving | 1/1 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | stort. | onttr. | 2024 | mut. | 2025 | mut. | 2026 | mut. | 2027 | ||
Algemene reserve | |||||||||||
Algemene reserve | 26.054 | 1.724 | 27.778 | 3.584 | 31.362 | 31.362 | 31.362 | ||||
Totaal | Algemene reserve | 26.054 | 1.724 | 27.778 | 3.584 | 31.362 | 31.362 | 31.362 | |||
Bestemmingsreserves | |||||||||||
Reserve hybride werken | 303 | 12 | -45 | 271 | -33 | 238 | -33 | 205 | -33 | 172 | |
Reserve overlopende posten | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | ||||||
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1.876 | 414 | -485 | 1.805 | -276 | 1.529 | -153 | 1.376 | -33 | 1.342 | |
Reserve digitale dienstverlening/website | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||
Reserve onderhoud wegen | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||
Reserve bruggen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Reserve onderwijshuisvesting | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | ||||||
Reserve cultuur | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
Reserve sociaal domein | 300 | -63 | 237 | 237 | 237 | 237 | |||||
Reserve exploitatie grondbedrijf | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | ||||||
Reserve projecten gewone dienst | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | ||||||
Reserve nieuwkomers | 2.341 | 67 | -1.374 | 1.035 | -144 | 891 | -144 | 747 | 747 | ||
Reserve Combinatiefunctie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Reserve woningbouw sted vern (VVSV) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||||||
Reserve onderhoud kademuren | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | ||||||
Reserve uitvoering sportnota | 267 | -88 | 180 | -88 | 92 | -88 | 4 | -4 | |||
Reserve Participatie | 2.250 | -46 | 2.204 | 2.204 | 2.204 | 2.204 | |||||
Reserve Innovatie Sociaal Domein | 1.374 | 12 | -209 | 1.177 | -94 | 1.083 | -49 | 1.034 | -7 | 1.027 | |
Reserve bedrijfsvoering wo participatie | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | ||||||
Reserve premie Werkloosheidswet (WW) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | ||||||
Reserve Bovenwijkse voorzieningen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Reserve WMO | 2.926 | -50 | 2.876 | -50 | 2.826 | 2.826 | 2.826 | ||||
Reserve Jeugd | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | ||||||
Corona noodfonds | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | ||||||
Reserve Beschermd Wonen | 3.454 | 3.454 | 3.454 | 3.454 | 3.454 | ||||||
Totaal | Bestemmingsreserves | 20.204 | 505 | -2.358 | 18.351 | -685 | 17.666 | -467 | 17.199 | -77 | 17.122 |
Totaal | Reserves | 46.258 | 2.229 | -2.358 | 46.128 | 2.899 | 49.027 | -467 | 48.560 | -77 | 48.483 |
Toelichting mutaties reserves
Algemene reserve
De begrotingsoverschotten 2024 en 2025 (respectievelijk € 1,7 miljoen en € 3,6 miljoen) worden in de algemene reserve gestort. De extra stortingen zijn noodzakelijk om de nog te vormen kapitaallastenreserve op het gewenste niveau te krijgen.
Reserve hybride werken
Jaarlijks wordt een bedrag van € 12.000 vanuit de exploitatie in deze reserve gestort ter vervanging van de iPads van bestuur en raadsleden eens in de vier jaar te kunnen bekostigen en het kunnen faciliteren van de medewerkers in thuiswerkvoorzieningen.
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
De jaarlijkse onttrekkingen zijn gebaseerd op de informatie uit de onderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen. Om de reserve op peil te houden wordt jaarlijks € 213.000 gestort. Daarnaast wordt er € 200.000 gestort voor de instandhouding van het stadhuis en de Industrieweg.
Reserve sociaal domein
Bij Kadernota 2021 is besloten om deze reserve te splitsen in een bestemmingsreserve Wmo en een bestemmingsreserve Jeugd. Het saldo van de reserve Wmo en Jeugd is niet verdeeld over de nieuwe bestemmingsreserves, maar achtergebleven in deze reserve.
Uit de reserve sociaal domein wordt conform een raadsbesluit € 63.000 onttrokken voor de extra impuls in de bestrijding van armoede en schulden.
Reserve nieuwkomers
In de septembercirculaire 2022 is een bedrag ontvangen voor asiel inburgering. Dit bedrag wordt in de reserve gestort. De onttrekking heeft betrekking op Flexwoningen Lelycampus (€ 1,2 mln.) en onttrekking van uitvoeringskosten Inburgering SOW 2024-2025.
Reserve uitvoering sportnota
Vanwege de stelselwijziging om middelen ter dekking van nog te plegen investeringen niet langer op stelpost aan te houden, zijn de structurele middelen voor de uitvoering van de sportnota functioneel geraamd in de exploitatie. De resterende middelen in de reserve worden tot en met 2028 onttrokken.
Reserve participatie
In 2024 wordt er een onttrekking uit de reserve gedaan ter dekking van de taakstelling Basisbanen.
Reserve innovatie sociaal domein
Deze reserve wordt binnen het Sociaal domein breed ingezet om innovatieve projecten te bekostigen. In 2024 wordt het project doorbraakmethode (€ 64.000) en de verlenging van het uitvoeringsprogramma Wmo (€ 145.000) u aan de reserve onttrokken.
Reserve Wmo
Net als in heel Nederland heeft ook onze gemeente te maken met fluctuerende uitgaven in de Wmo-maatwerkvoorzieningen. De komende jaren wordt deze reserve ingezet om de forse stijging in de Wmo-uitgaven op te vangen.