Investeringsvolume per programma
De meerjarige investeringsvolumes zien er als volgt uit:
(bedragen x € 1.000) | |||||
Investeringen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Bestuur en dienstverlening | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheid en handhaving | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.927 | 14.732 | 9.675 | 4.583 | 2.000 |
Economie en Citymarketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 2.309 | 8.830 | 9.119 | 1.000 | 345 |
Sport, cultuur, recreatie en groen | 1.748 | 7.485 | 9.639 | 6.207 | 640 |
Sociaal Domein | 50 | 950 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid, milieu & duurzaamheid | 3.852 | 5.614 | 2.572 | 2.423 | 2.423 |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Overzicht overhead | 425 | 181 | 130 | 401 | 162 |
Hulpkostenplaatsen | 1.410 | 1.986 | 2.909 | 10.882 | 305 |
Totaal investeringen | 17.781 | 39.892 | 34.044 | 25.518 | 5.935 |
Om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief wordt een investeringsplafond ingesteld. Om de rentekosten niet verder op te laten lopen en de financiële positie gezond te houden, zal het plafond maximaal circa € 17 miljoen per jaarschijf mogen bedragen. In de uitwerking van de strategische heroriëntatie van Spoor 2 wordt een definitief voorstel gedaan voor de hoogte van het investeringsplafond.