Voorzieningen
(bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nr. | Omschrijving | 1/1 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2024 | stort. | onttr. | 2024 | mut. | 2025 | mut. | 2026 | mut. | 2027 | |
Voorzieningen | |||||||||||
Voorziening pensioenen wethouders | 2.987 | 200 | -132 | 3.055 | 68 | 3.123 | 68 | 3.191 | 68 | 3.259 | |
Voorziening oud werknemers | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | ||||||
Voorziening wachtgeld wethouders | 12 | -5 | 7 | -5 | 3 | -4 | 3 | 3 | |||
Voorziening baggerwerk binnenhaven | 506 | 150 | 656 | 150 | 806 | 150 | 956 | 150 | 1.106 | ||
Voorziening bodemsan overgedr gronden | 59 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1 | 62 | 1 | 63 | ||
Voorziening grondbedrijf | 2.182 | 2.182 | 2.182 | 2.182 | 2.182 | ||||||
Voorziening parkeerfonds 2006 | 56 | 2 | 58 | 2 | 60 | 2 | 62 | 2 | 63 | ||
Voorziening riolering | 1.451 | 39 | 1.490 | 39 | 1.647 | 157 | 1.827 | 180 | 1.996 | ||
Voorziening particuliere graven | 239 | -41 | 198 | -41 | 164 | -34 | 133 | -32 | 105 | ||
Voorziening Spaarverlof | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | ||||||
Totaal | Voorzieningen | 8.179 | 392 | -179 | 8.392 | 213 | 8.733 | 341 | 9.102 | 369 | 9.464 |
Voorzieningen (activa) | |||||||||||
Voorziening debiteuren | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||||
Voorziening grondbedrijf (voorz tekort) | 734 | 54 | 788 | 54 | 832 | 44 | 876 | 45 | 922 | ||
Totaal | Voorzieningen (activa) | 849 | 54 | 904 | 54 | 947 | 44 | 992 | 45 | 1.037 | |
Totaal | Voorzieningen | 9.028 | 446 | -179 | 268 | 9.680 | 384 | 10.094 | 414 | 10.501 |
Toelichting voorzieningen
Voorziening pensioenen wethouders
Voor de pensioenverplichtingen van zittende en voormalige wethouders, die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, is een voorziening gevormd. De hoogte van de verplichting wordt jaarlijks op basis van actuariële berekeningen bepaald. Om de voorziening op peil te houden wordt jaarlijks € 2 ton gestort. Naast de jaarlijkse storting vindt er tevens een onttrekking plaats van € 132.000 voor de uitbetaling van de huidige pensioenverplichtingen.
Voorziening wachtgeld wethouders
De voorziening is gevormd ter dekking van de wachtgeldverplichtingen. Op dit moment is de bestaande verplichting zeer beperkt.
Voorziening baggerwerk binnenhaven
Periodiek vinden baggerwerkzaamheden plaats (gemiddeld eens per 3 à 4 jaar). Op basis van de resultaten van de jaarlijkse peilingen die in opdracht van de gemeente worden verricht, wordt bepaald of baggerwerk noodzakelijk is. De kosten fluctueren en zijn sterk afhankelijk van de mate van verontreiniging van het slib. Dit bepaalt namelijk waar het slib moet worden opgeslagen c.q. afgevoerd. Ook de hoeveelheid bagger kan verschillen, afhankelijk van het aantal scheepsbewegingen in de haven en de sterkte van de stromingen. Ter dekking van de kosten van deze baggerwerkzaamheden is deze voorziening ingesteld. De jaarlijkse storting bedraagt € 150.000.
Voorziening parkeerfonds 2006
Dit betreft de storting van de (wettelijke) rente.
Voorziening riolering
Deze voorziening zorgt er voor dat de middelen die bij de burger in rekening gebracht worden ten behoeve van het in stand houden van riolering, de rioolheffing, alleen met dat doel ingezet worden (BBV artikel 44 lid 2). Verschillen in de jaarlijkse exploitatie worden met de voorziening vereffend.
Voorziening particuliere graven
Deze voorziening is ingesteld ter vervanging van de reserves uitgifte en verlenging particuliere graven en aankoop grafkelders, naar aanleiding van gewijzigde regelgeving van het BBV. De middelen uit de genoemde reserves zijn per 31-12-2017 overgeheveld naar deze voorziening. Dit betreft een voorziening voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (BBV artikel 44 lid 2). Jaarlijks worden aan deze voorziening de geplande bijdragen voor de exploitatie onttrokken.
Voorziening grondbedrijf
Dit betreft de toevoeging ten behoeve van de voorzienbare tekorten van de grondexploitaties. Deze zijn namelijk op basis van netto contante waarde berekend.